遊戯王人気サイトランキング ←1日1クリックお願いします!!

2012年4月8日日曜日

関東U局アニメ主題歌シングル・累計順

1998~2006年までの関東U局アニメ主題歌シングル・累計順が出ていたのでうp。
やはり水樹は3回登場とかレベル高いな~
あとDC1期のOPであるサクラサクミライコイユメが初登場31位なのに200までで23回登場とかなり頑張っていますね。
まあ当たり前ですがシャナ、Fate、ToHeart、こみパとかは名前だけで売れますねww
2004/11/17 **8位 12回 *25,499 *50,119 [神無月の巫女 OP/ED] Re-sublimity KOTOKO
2005/10/19 **2位 15回 *23,233 *48,336 [魔法少女リリカルなのはA's OP] ETERNAL BLAZE 水樹奈々
2005/11/09 *11位 17回 *16,503 *36,269 [灼眼のシャナ OP1] 緋色の空 川田まみ
2003/07/24 *31位 23回 **6,391 *31,964 [D.C. OP/ED1] サクラサクミライコイユメ/未来へのMelody yozuca/CooRie
2002/04/24 *19位 *5回 *15,820 *30,970 [アベノ橋魔法☆商店街 OP/ED] Treat or Goblins 林原めぐみ

2003/10/29 *17位 14回 *10,461 *30,751 [君が望む永遠 OP] precious memories 栗林みな実
2004/10/06 **9位 *8回 *11,387 *25,307 [魔法少女リリカルなのは OP] innocent starter 水樹奈々
1998/06/01 *38位 *4回 **5,770 *24,130 [LEGEND OF BASARA OP] endless loop ROUAGE
2005/05/18 *13位 *5回 *14,510 *20,997 [バジリスク ED] WILD EYES 水樹奈々
2005/07/21 *17位 *9回 **8,298 *20,813 [D.C.S.S. OP] サクライロノキセツ yozuca*

2006/02/22 *13位 *3回 *13,633 *20,518 [Fate/stay night OP] disillusion タイナカサチ
1999/04/02 *39位 *4回 **8,140 *19,970 [ToHeart OP] Feeling Heart 中司雅美
2003/12/10 *22位 *8回 **7,704 *19,728 [ヤミと帽子と本の旅人 OP] 瞳の中の迷宮 嘉陽愛子
2005/10/26 *10位 *5回 *10,979 *15,358 [魔法少女リリカルなのはA's ED] Spiritual Garden 田村ゆかり
2005/10/26 *21位 11回 **5,530 *15,198 [灼眼のシャナ ED1] 夜明け生まれ来る少女 高橋洋子

2005/04/27 *31位 *7回 **7,165 *14,136 [バジリスク OP] 甲賀忍法帖 陰陽座
2005/04/27 *41位 *7回 **5,108 *13,550 [フタコイオルタナティブ OP/ED] New World/ぼくらの時間 ベ・ユミ/eufonius
2003/04/23 *55位 11回 **2,904 *13,292 [成恵の世界 OP] 流れ星☆ CooRie
2001/04/25 *51位 *2回 **9,150 *13,030 [こみっくパーティー OP] 君のままで 元田恵美
2003/02/01 *66位 12回 **2,550 *12,943 [ストラトス・フォー OP] 1st Priority メロキュア(岡崎律子&日向めぐみ)

1 件のコメント:

  1. はじめましてヘルカイザー海馬さん。
    当方、遊戯王のルールを解説するブログを運営しています。もしよろしければ訪問してください。
    また、気に入っていただけましたらリンクをお願いします。
    「1T1D-遊戯王の取扱説明書-」http://wind-up.net
    質問や要望、記事の間違い等も受け付けています。

    返信削除